2019年江苏HAM户外日江苏省VHF远距离通信竞赛补充通知
活动原通知:2019江苏HAM户外日活动通知
感谢全省各市协会、HAM活动小组,报名参与活动的全体爱好者朋友们的积极参与,2019年江苏省VHF远距离通信竞赛活动团队及系数台报名截止,若无恶劣天气影响活动正常进行,现将有关通知补充如下:
一、团队及系数台名单(报名顺序)
参与方式 | 团队名称 | 呼号 |
团队并承担系数台 | 江阴市无线电运动协会 | BI4SSB |
团队并承担系数台 | 宜兴市无线电协会 | BY4TYX |
团队并承担系数台 | 如皋市业余无线电协会 | BI4VDB |
团队并承担系数台 | 南通市通州区业余无线电协会 | BI4VTX |
团队并承担系数台 | 苏州市无线电运动协会 | BY4SZ |
团队并承担系数台 | 泰州市无线电运动协会 | BI4TTZ |
团队并承担系数台 | 常熟市无线电运动协会 | BY4SCS |
团队并承担系数台 | 常州市钟楼人防队 | BD4QA |
团队并承担系数台 | 丹阳ham小组 | BH4WCW |
团队并承担系数台 | 大丰HAM俱乐部 | BI4RTF |
团队并承担系数台 | 新沂无线电HAM小组 | BI4WZU |
团队并承担系数台 | 启东市无线电协会 | BD4RHI |
团队并承担系数台 | 徐州市无线电运动协会 | BD4VC |
团队并承担系数台 | 靖江市业余无线电应急通讯协会 | BH4UJC |
团队并承担系数台 | 南京HAM团队 | BH4RWP |
团队并承担系数台 | 扬州市无线电运动协会 | BG4UKD |
团队并承担系数台 | 连云港市海州区民兵通信保障连 | BY4XRA |
团队并承担系数台 | 江苏省无协 | BY4RSA |
团队台 | 海鸟户外小组 | BI4XFO |
团队台 | 江苏大学业余无线电小组 | BI4WZX |
团队台 | 宜兴市业余无线电队 | BG4TZZ |
二、个人台(不限于以下名单,欢迎踊跃参加)
参与方式 | 呼号 |
个人 | BD4QFC |
个人 | BD4SMM |
个人 | BH4UOT |
个人 | BD4RUF |
个人 | BD4SNG |
个人 | BD4RVC |
个人 | BD4SMD |
个人 | BI4WTW |
个人 | BD4SNK |
个人 | BD4QGN |
个人 | BI4XDK |
个人 | BD4SND |
个人 | BD4SNS |
个人 | BD4QJP |
个人 | BI4WSG |
个人 | BG4VIE |
个人 | BD4RJG |
个人 | BG4XEH |
个人 | BI4XGA |
个人 | BD4QVC |
个人 | BA4RJ |
个人 | BI4VJZ |
个人 | BI4SHE |
个人 | BI4RYE |
个人 | BG4USS |
个人 | BD4RVM |
个人 | BD4SMC |
个人 | BD4SU |
个人 | BD4SDO |
个人 | BD4RCO |
个人 | BG4VOL |
个人 | BI4UBS |
个人 | BH4XRY |
个人 | BI4VFT |
三、补充说明
1、推荐使用活动客户端在线提交或赛后填写日志。纸质日志模板点击下方“阅读原文”下载。
2、本次活动信号报告交换 梅登黑德网 格坐标,请自行查询本地坐标代码。(如:南京OM92JA)
3、6米波段和2米波段DX呼叫窗口频率50.110和144.110,请遵守通联规范和礼节,切记不要长时间占用,一旦取得联络QSY到附近频点进行通联确认。与正在主叫的电台通联结束后应主动QSY,不要占用其频率进行呼叫。(历次活动不良现象,望得到重视)
4、活动结束后请主动在规定时间内上传日志,以便省协会及时公布结果。日志截止时间6月8日。
5、请各地团队或个人做好宣传和影像资料留存工作,活动结束后请将精选图片和活动报到提交省协会邮箱 jsroa86509800@163.com 。
6、其余规则请参阅原活动通知。江苏HAM户外日---2019年VHF远距离通信竞赛通知
敬请享受神奇的V段传播,预祝通联愉快!
六·一空中再相会!
点击下方“下载”客户端软件和纸质日志模板
下载附件